വിവരണം
ഉൽപ്പന്നം | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | |
ഹെക്സ് സോക്കറ്റ് ഹെഡ് ക്യാപ് സ്ക്രൂ | DIN 912, ISO 4762, JIS B 1176 ക്ലാസ് 12.9 M3 - M36 | ANSI / ASME B18.3 അലോയ് സ്റ്റീൽ 2 - 1 1/2 |
ഹെക്സ് സോക്കറ്റ് ബട്ടൺ ഹെഡ് സ്ക്രൂ | ISO 7380, JIS B 1174 ക്ലാസ് 10.9 M3 - M16 | ANSI / ASME B18.3 അലോയ് സ്റ്റീൽ 6 - 5/8 |
ഹെക്സ് സോക്കറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് സ്ക്രൂ | DIN 7991, ISO 10642, JIS B 1194 ക്ലാസ് 10.9 M3 - M16 | ANSI / ASME B18.3 അലോയ് സ്റ്റീൽ 6 - 3/4 |
സ്ക്വയർ ഹെഡ് സെറ്റ് സ്ക്രൂ | JIS B 1118 കാർബൺ സ്റ്റീൽ കേസ് കഠിനമാക്കി M4 - M12 | ANSI / ASME B18.6.2 കാർബൺ സ്റ്റീൽ കേസ് കഠിനമാക്കി 1/4 - 1 |
സ്ക്രൂ പ്രഷർ പൈപ്പ് പ്ലഗ് | DIN 906, 908, 909, 910, 7604 JIS D 210, HRC 36 - 43 M8 - M24 | ANSI / ASME B1.20.3 HRC 36 - 43 1/16 - 1 |
ഹെക്സ് കീ | DIN 911, ISO 2936 അലോയ് സ്റ്റീൽ M1.5 - M24 | ASME B18.3 അലോയ് സ്റ്റീൽ 1/16 - 1 |
ഡോവൽ പിൻ | ISO 8734 അലോയ് സ്റ്റീൽ M3 - M12 | ANSI B18.8.2 അലോയ് സ്റ്റീൽ 1/4 - 5/8 |
ഹെക്സ് ഹെഡ് ക്യാപ് സ്ക്രൂ | DIN 931, 933, 960, 961, ISO 4014 4018, JIS B , 1180, ക്ലാസ് 10.9 M3 - M36 | ANSI / ASME B18.2.1 ഗ്രേഡ് 8 1/8 - 11/2 |
ഹെക്സ് സോക്കറ്റ് സെറ്റ് സ്ക്രൂ | DIN 913, 914, 915, 916, JIS B 1177 ISO 4026, 4027, 4028, 4029, 45 H M3 - M16 | ANSI / ASME B18.3 HRC 45-53 4 - 3/4 |
12 പോയിൻ്റ് ഫ്ലേഞ്ച് ഹെഡ് സ്ക്രൂ | IFI 115 അലോയ് സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡ് 5, 8 തത്തുല്യം | |
ഹെക്സ് ഫ്ലേഞ്ച് ബോൾട്ട് | DIN 6921, ISO 4162, JIS B 1189 ISO 15071,15072 ക്ലാസ് 8.8 & 10.9 M 4 每 M 16 | IFI 111 അലോയ് സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡ് 5, 8 തത്തുല്യം |
ഹെക്സ് സോക്കറ്റ് ഹെഡ് ഷോൾഡർ സ്ക്രൂ | ISO 7379, JIS B 1175 ക്ലാസ് 12.9 M6 - M20 | ANSI / ASME B18.3 അലോയ് സ്റ്റീൽ 1/4 - 1 |
വെൽഡ് ബോൾട്ട് / സ്റ്റഡ് | DIN 34817, JIS B 1195 ക്ലാസ് 4.8 & 4T M4 每 M 12 | IFI C 75 每 80 കുറഞ്ഞ കാർബൺ സ്റ്റീൽ 4# - 1/2∪ |
ട്രസ് ഹെഡ് സ്ക്വയർ കഴുത്ത് ബോൾട്ട് | DIN 603 | ANSI B 18.9 അലോയ് സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡ് 5, 8 തത്തുല്യം |
സ്റ്റഡുകൾ | DIN 938, 939 JIS B 1173 ക്ലാസ് 8.8,9.8,10.9 | IFI 136 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക